康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯风能发调速电空气能飞机机组是江苏顶博魅力分娩销售人员的柴油机风能发调速电空气能飞机机组的其中的那种全系列表,基本是车风康明斯(缩略词东康)和广州康明斯(缩略词重康)这2大全系列表。不仅有东康和重康之上,美康指的是美利坚康明斯。 广西省内顶博电网一直都专注于于重油火力发主轴电空气能汽轮发电装置的货品的产品开发、出产与銷售,出产的康明斯火力发主轴电空气能汽轮发电装置均实用的是康明斯原厂正货,验请其次方印证,假一罚十,从方案怎么写怎么写的装修设定、安装调式、定时养生保健、人群的训练、到项目的装修设定、安装等提高令您比较满意化解方案怎么写怎么写,很受加盟商的归属感。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯汽油机系例 | |||||
| 汽轮发电机组类型 | 载荷系数马力(KW) | 备品耗油率(KW) | 柴油发动机机技术参数 | 缸数及业务类型 | 缸径日程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 深圳康明斯柴油密度机全系列 | |||||
| 汽轮发电机组型號 | 固定电机功率(KW) | 预备电功率(KW) | 柴油密度机技术参数 | 缸数及品类 | 缸径旅程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原产康明斯静音机系列的 | |||||
| 超临界锅炉尺寸 | 特殊工作效率(KW) | 自备工率(KW) | 柴油发动机机型号规格 | 缸数及业务类型 | 缸径过程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热搜榜类产品
最新推荐新闻稿件
- 终究凭任何被机构和酒家波动采购合同?一回看懂康明斯靜音发电量空气能热泵的本质 2026-06-25
- 强烈保电,可靠性替换居家生活、工商业与野外,这台8KW酒精汽油电站设备,轻松自由可用各类电费场合 2026-06-25
- 的医院、旅馆抢着用的禁音发马达组厂,这一款400KW康明斯禁音箱式重油发马达组空气能为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊结,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音电站焊机,凭啥子让装修工程队都暴走换装? 2026-06-23
- 一个广州POS机,三大频段,重卡软件:上柴这个400KW柴油车生产发变频电动发动机组,打碎全国魅力边际 2026-06-22
- 台会用老的带发柴油发动机来电机马达,这台12kW柴油发动机带发柴油发动机来电机马达组,调粗体系结构、F级绝缘电阻,用久后越信得过 2026-06-19
- 零理论知识还能高效便用,这台12Kw柴油密度发电厂空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 机构、数据源中心站都用到的带发主轴电汽轮发动空气能,这台玉柴带发主轴电汽轮发动空气能,不挑生活环境,完善满足需要各个严格应用场景 2026-06-18
- 方法重载的场所的供用电不错进行:玉柴600KW柴油密度发电站冷库机组,耐开,G3耐磨性,要求多方向选购 2026-06-17
- 载重商务活动的电量的使用保险,这台玉柴600KW发电站汽轮电机组,应急方案预留或者是选矿厂主用,都符合 2026-06-17





