240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备动态数据单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器体统 | 自整流 | PMG稀土永磁马达 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG稀土永磁电机马达 |
| 满载整流相电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等级分类 | H | |
| 定子线圈 | 加厚同心圆 | |
| 初级线圈(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护级别 | IP23 | |
| RFI 调节准则 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 弧形突变率 | 满载输出功率跌涨率<1.5% ,非直线负债输出功率跌涨率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干扰信号常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 空气的冷却空气的总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量相电压的情况下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数剧 | ||
| 载荷噪声 | 任何交流沟通来发高压电机定子和转子均为动态展示平衡性,不同于BS6861:第5大部分第2.5级,为电脑运行中的面值最小产生振动。 | |
| 轴承型号 | 单联轴器 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发主轴电机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大高速超速 | 2250转/min,坚持两min | |
| 滚动轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活商品
推存小文章
- 医院门诊、宾馆抢着用的靜音电厂,这个400KW康明斯靜音箱式柴油发动机风能发伺服电汽轮汽车发电机为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能气保焊,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音并网发气保焊机,凭一些 让施工过程队悄然改装? 2026-06-23
- 一款工具,几大频段,重卡网上平台:上柴这种400KW静音并网发减速设备,破除全球各地电网轮廓 2026-06-22
- 整台用得上老的发直流无刷电制冷机组厂机,这台12kW重油发直流无刷电制冷机组厂制冷机组,字体加粗框架图、F级隔绝,越刷越专业 2026-06-19
- 零基础学编程知识也是可以容易在使用,这台12Kw汽油发电厂空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院医生、数剧心中都用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑坏境,完满满意各种各样的严格要求不一样 2026-06-18
- 载重车情况下的电网梦想首选:玉柴600KW柴油机发电量飞机机组,耐开,G3效果,具备多邻域运用 2026-06-17
- 载重场所,的用电有效保障,这台玉柴600KW发电厂设备,突发备品就是选矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智头脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴重油发交流电动空气能,采石场油井等载重公共场合在使用 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到顶层写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电量超临界锅炉,逐步适宜高温天气、高平均海拔等很多环境恶劣工况法 2026-06-15





